產(chǎn)品名稱:
高溫箱式電阻爐高溫箱式電阻爐
本系列電阻爐同一規(guī)格有普通耐火材料“氧化鋁空心球”(α-Al2O3 微晶體)及現(xiàn)代新型耐火材料“陶瓷纖維”(多晶纖維)二種爐膛供你選擇。 普通耐火材料具有經(jīng)濟(jì)、應(yīng)用范圍廣的特點(diǎn),陶瓷纖維耐火材料具有重 量輕、升溫速率快、節(jié)能、環(huán)保等特點(diǎn),符合目前發(fā)展趨勢(shì)。
一、高溫箱式電阻爐產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
二、高溫箱式電阻爐技術(shù)指標(biāo)
工作室尺寸:300*150*120mm,
容積:5.4L,
電源:220V 50Hz,
功率:8kw,
設(shè)計(jì)溫度:1600℃,使用溫度:≤1500℃,
電壓:380V 50HZ
爐膛材料:高鋁耐火爐膛,
升溫速率:≤15℃/min,
溫度控制儀表:5.5英寸彩色觸摸屏智能控溫系統(tǒng)(1-40段程序升溫、單點(diǎn)配方管理)雙模式任意選用;
不銹鋼爐門(mén)口蓋板;不銹鋼鎧裝熱電偶
高溫箱式電阻爐售后服務(wù)
非人為因素造成的,質(zhì)保一年,終身維護(hù)
更多產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊下表:
| 產(chǎn)品名稱 | 型 號(hào) | 容積(L) | 加熱功率(kw) | 設(shè)計(jì)溫度 |
爐膛尺寸 (深*寬*高mm) |
外觀尺寸 (深*寬*高mm) |
參考圖片 |
|
陶瓷纖維馬弗爐 |
SXJD-V6-10 | 6.2L | 2.8 | 1000℃ | 230*180*150 | 530*480*700 |
|
| SXJD-V8-10 | 7.2L | 3.5 | 300*200*120 | 600*500*670 | |||
| SXJD-V10-10 | 10.2L | 4 | 300*200*170 | 600*500*720 | |||
| SXJD-V16-10 | 16L | 6 | 400*250*160 | 700*550*710 | |||
| SXJD-V25-10 | 25L | 8 | 400*250*250 | 700*550*800 | |||
| SXJD-V30-10 | 30L | 10 | 500*300*200 | 800*750*500 | |||
| FP-25 | - | 2.5 | 200*120*80 | 485*405*550 |
|
||
| FP-40 | - | 4 | 300*200*120 | 590*490*600 | |||
| SXJD-V6-12 | 6.2L | 2.8 | 1200℃ | 230*180*150 | 530*480*700 |
|
|
| SXJD-V8-12 | 7.2L | 3.5 | 300*200*120 | 600*500*670 | |||
| SXJD-V10-12 | 10.2L | 4 | 300*200*170 | 600*500*720 | |||
| SXJD-V15-12 | 14.4L | 7.5 | 400*200*180 | 700*500*730 | |||
| SXJD-V16-12 | 16L | 6 | 400*250*160 | 700*500*710 | |||
| SXJD-V25-12 | 25L | 8 | 400*250*250 | 700*500*800 | |||
| SXJD-V30-12 | 30L | 8 | 500*300*200 | 800*750*500 | |||
| SXJD-V8-13 | 7.2L | 4 | 1300℃ | 300*200*120 | 660*560*730 | ||
| SXJD-V10-13 | 10.8L | 4 | 300*200*180 | 660*560*790 | |||
| SXJD-V15-13 | 14.4L | 6 | 400*200*180 | 760*710*540 | |||
| SXJD-V18-13 | 18L | 8 | 500*200*180 | 860*710*540 | |||
| SXJD-V31-13 | 31.2L | 9 | 500*250*250 | 860*760*610 | |||
| SXJD-V45-13 | 45L | 12 | 500*300*300 | 860*810*660 | |||
| SXJD-V8-14 | 7.2L | 4 | 1400℃ | 300*200*120 | 660*560*730 |
|
|
| SXJD-V10-14 | 10.8L | 4 | 300*200*180 | 660*560*790 | |||
| SXJD-V15-14 | 14.4L | 6 | 400*200*180 | 760*710*540 | |||
| SXJD-V18-14 | 18L | 8 | 500*200*180 | 860*710*540 | |||
| SXJD-V31-14 | 31.2L | 9 | 500*250*250 | 860*760*610 | |||
| SXJD-V45-14 | 45L | 12 | 500*300*300 | 860*810*660 | |||
| SXJD-V6-16 | 5.4L | 8 | 1600℃ | 300*150*120 | 700*550*1270 |
|
|
| SXJD-V11-16 | 10.8L | 12 | 300*200*180 | 700*600*1330 | |||
| SXJD-V13-16 | 14.4L | 16 | 400*200*180 | 800*600*1330 | |||
| SXJD-V25-16 | 25L | 20 | 400*250*250 | 800*650*1400 | |||
| SXJD-V36-16 | 36L | 24 | 400*300*300 | 800*700*1450 | |||
| SXJD-V30-16 | 30L | 20 | 500*300*200 | 900*700*1350 | |||
| SXJD-V45-16 | 45L | 36 | 500*300*300 | 900*700*1450 | |||
| SX2-8-16TP | 5.4L | 8 | 300*150*120 | - | |||
| SX2-12-16TP | 13L | 12 | 400*200*160 | - | |||
| SX2-18-16TP | 18L | 18 | 500*200*180 | - | |||
| SXJD-V6-17 | 5.4L | 6 | 1700℃ | 300*150*120 | 740*590*1310 | ||
| SXJD-V11-17 | 10.8L | 8 | 300*200*180 | 740*640*1370 | |||
| SXJD-V13-17 | 14.4L | 11 | 400*200*180 | 840*640*1370 | |||
| SXJD-V25-17 | 25L | 14 | 400*250*250 | 840*690*1440 | |||
| SXJD-V36-17 | 36L | 16 | 400*300*300 | 840*740*1490 | |||
| SXJD-V30-17 | 30L | 14 | 500*300*200 | 940*740*1390 | |||
| SXJD-V45-17 | 45L | 24 | 500*300*300 | 940*740*1490 | |||
| 分體式箱式電阻爐 | SX2-2.5-10 | - | 2.5 | 1000℃ | 200*120*80 | - |
|
| SX2-4-10 | 4 | 300*200*120 | |||||
| SX2-8-10 | 8 | 400*250*160 | |||||
| SX2-12-10 | 12 | 500*300*200 | |||||
| SX2-20-10 | 20 | 500*400*400 | |||||
| SX2-30-10 | 30 | 800*500*400 | |||||
| SX2-2.5-12 | 2.5 | 1200℃ | 200*120*80 | ||||
| SX2-5-12 | 5 | 300*200*120 | |||||
| SX2-10-12 | 10 | 400*250*160 | |||||
| SX2-12-12 | 12 | 500*300*200 | |||||
| SX2-24-12 | 24 | 500*400*400 | |||||
| SX2-36-12 | 36 | 800*500*400 | |||||
| SRJX-4-13 | 4 | 1300℃ | 250*150*120 | ||||
| SX2-6-13 | 6 | 250*150*100 | |||||
| SRJX-8-13 | 8 | 500*200*180 | |||||
| 一體式箱式電阻爐 | SX-2.5-10T | - | 2.5 | 1000℃ | 200*120*80 | 490*400*620 |
|
| SX-2.5-12T | 2.5 | 1200℃ | |||||
| SX-4-10T | 4 | 1000℃ | 300*200*120 | 590*460*680 | |||
| SX-5-12T | 5 | 1200℃ | |||||
| 一體式箱式電阻爐(不銹鋼外殼) | SX-2.5-10TC | 2.5 | 1000℃ | 200*120*80 | 490*400*620 |
|
|
| SX-2.5-12TC | 2.5 | 1200℃ | |||||
| SX-4-10TC | 4 | 1000℃ | 300*200*120 | 590*460*680 | |||
| SX-5-12TC | 5 | 1200℃ |
QQ:
MSN:
高溫箱式電阻爐
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:m.mehrerusa.com
蘇ICP備10038425號(hào)-5